Grundrisse & Preise
Etage | Wohnung | Wohn- und Nutzfläche (ca.-Werte) | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|
Haus 1a | ||||
In Haus 1A sind alle Wohnungen bereits verkauft. | ||||
Haus 1b | ||||
EG | WE 12 | 66 m² | verkauft | -- |
WE 13 | 87 m² | verkauft | -- | |
1. OG | WE 14 | 86 m² | verkauft | -- |
WE 15 | 63 m² | verkauft | -- | |
WE 16 | 89 m² | verkauft | -- | |
2. OG | WE 17 | 79 m² | verkauft | -- |
WE 18 | 63 m² | verkauft | -- | |
WE 19 | 82 m² | verkauft | -- | |
3. OG | WE 20 | 91 m² | 398.000,- € | Grundriss |
WE 21 | 94 m² | verkauft | -- | |
4. OG | WE 22 | 84 m² | verkauft | -- |
WE 23 | 94 m² | Musterwohnung | Grundriss | |
Haus 1c | ||||
In Haus 1C sind alle Wohnungen bereits verkauft. Die Wohnungen werden vermietet. |
||||
Garage | verkauft | -- | ||
Außenstellplatz | 8.000,- € | -- | ||
Carport mit Vorplatz | 26.000,- € | Grundriss |
Gesamtfläche gemäß Wohnflächenverordnung (WoflV) inkl. Nutzfläche; alle Werte ca.-Angaben. Der Wohnungspreis ist ein Festpreis. Er beinhaltet das schlüsselfertige Haus einschließlich Grundstück, erstmalige Erschließungs- und Anschlusskosten für Wasser, Kanal, Wärme und Strom.
Je Wohnung ist der Kauf von mindestens einem Außenstellplatz, Carport-Stellplatz oder Garagenstellplatz erforderlich.
Grundrisse:
Kontakt
Centra Immobilien GmbH
An der Norr 12
65307 Bad Schwalbach
Ralf Jordan
06124 70 02 20
jordancentrabau.de
www.centrabau.de